Καλησπερα σε ολους τους φιλους του NBA! Παμε γρηγορα να δουμε τις επιλογες για το ξημερωμα Κυριακης, μια τετραδα με χαλαρο πονταρισμα..
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΓΩΝΩΝ
| Κωδ. | Ώρα | Σ | E/E |
| 1 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δευτέρα 9 Απριλίου 2012 | ||||||||||||||||||
| 779 | 01:00 |
| 1,70 | 1,80 | ||||||||||||||
| 780 | 01:00 |
| 1,75 | 1,75 | ||||||||||||||
| 781 | 01:00 |
| 1,75 | 1,75 | ||||||||||||||
| 782 | 02:00 |
| 1,75 | 1,75 | ||||||||||||||
| 783 | 02:00 |
| 1,75 | 1,75 | ||||||||||||||
| 784 | 04:00 |
| 1,75 | 1,75 | ||||||||||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Ομάδα | Ν | Η | PCT | GB | Conf | Div | Ν | Η | Ν | Η | Τελευταίοι 10 | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σικάγο Μπουλς | 43 | 13 | 0.768 | - | 43 13 | 43 13 | 22 | 6 | 21 | 7 | 7 3 | Νίκες 1 |
| Σαν Αντόνιο Σπερς | 39 | 14 | 0.736 | 2.5 | 39 14 | 39 14 | 22 | 4 | 17 | 10 | 10 0 | Νίκες 10 |
| Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 40 | 15 | 0.727 | 2.5 | 40 15 | 40 15 | 23 | 5 | 17 | 10 | 6 4 | Ήττες 3 |
| Μιάμι Χιτ | 39 | 15 | 0.722 | 3.0 | 39 15 | 39 15 | 23 | 3 | 16 | 12 | 6 4 | Ήττες 1 |
| Λος Άντζελες Λέικερς | 35 | 22 | 0.614 | 8.5 | 35 22 | 35 22 | 23 | 6 | 12 | 16 | 6 4 | Ήττες 2 |
| Λος Άντζελες Κλίπερς | 34 | 22 | 0.607 | 9.0 | 34 22 | 34 22 | 21 | 9 | 13 | 13 | 8 2 | Νίκες 2 |
| Ιντιάνα Πέισερς | 34 | 22 | 0.607 | 9.0 | 34 22 | 34 22 | 18 | 8 | 16 | 14 | 7 3 | Ήττες 1 |
| Ατλάντα Χοκς | 34 | 23 | 0.596 | 9.5 | 34 23 | 34 23 | 19 | 8 | 15 | 15 | 7 3 | Νίκες 3 |
| Ορλάντο Μάτζικ | 33 | 23 | 0.589 | 10.0 | 33 23 | 33 23 | 18 | 11 | 15 | 12 | 4 6 | Νίκες 1 |
| Μέμφις Γκρίζλις | 32 | 23 | 0.582 | 10.5 | 32 23 | 32 23 | 19 | 7 | 13 | 16 | 7 3 | Νίκες 2 |
| Μπόστον Σέλτικς | 31 | 24 | 0.564 | 11.5 | 31 24 | 31 24 | 19 | 9 | 12 | 15 | 7 3 | Νίκες 1 |
| Χιούστον Ρόκετς | 30 | 25 | 0.545 | 12.5 | 30 25 | 30 25 | 20 | 8 | 10 | 17 | 6 4 | Νίκες 2 |
| Ντάλας Μάβερικς | 31 | 26 | 0.544 | 12.5 | 31 26 | 31 26 | 20 | 10 | 11 | 16 | 4 6 | Ήττες 2 |
| Ντένβερ Νάγκετς | 30 | 26 | 0.536 | 13.0 | 30 26 | 30 26 | 16 | 12 | 14 | 14 | 5 5 | Ήττες 1 |
| Φιλαδέφεια Σίξερς | 29 | 26 | 0.527 | 13.5 | 29 26 | 29 26 | 19 | 12 | 10 | 14 | 4 6 | Ήττες 3 |
| Φοίνιξ Σανς | 29 | 27 | 0.518 | 14.0 | 29 27 | 29 27 | 17 | 11 | 12 | 16 | 6 4 | Νίκες 1 |
| Γιούτα Τζαζ | 29 | 27 | 0.518 | 14.0 | 29 27 | 29 27 | 20 | 8 | 9 | 19 | 5 5 | Νίκες 1 |
| Νιου Γιορκ Νικς | 28 | 27 | 0.509 | 14.5 | 28 27 | 28 27 | 18 | 10 | 10 | 17 | 7 3 | Νίκες 1 |
| Μιλγουόκι Μπακς | 28 | 28 | 0.500 | 15.0 | 28 28 | 28 28 | 15 | 12 | 13 | 16 | 7 3 | Νίκες 4 |
| Πόρτλαντ Μπλέιζερς | 27 | 30 | 0.474 | 16.5 | 27 30 | 27 30 | 19 | 10 | 8 | 20 | 5 5 | Ήττες 1 |
| Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 25 | 32 | 0.439 | 18.5 | 25 32 | 25 32 | 13 | 14 | 12 | 18 | 2 8 | Ήττες 5 |
| Γκόλντεν Γουόριορς | 22 | 33 | 0.400 | 20.5 | 22 33 | 22 33 | 12 | 16 | 10 | 17 | 3 7 | Νίκες 1 |
| Ντιτρόιτ Πίστονς | 21 | 34 | 0.382 | 21.5 | 21 34 | 21 34 | 15 | 12 | 6 | 22 | 5 5 | Ήττες 1 |
| Τορόντο Ράπτορς | 20 | 36 | 0.357 | 23.0 | 20 36 | 20 36 | 11 | 18 | 9 | 18 | 5 5 | Ήττες 1 |
| Νιου Τζέρσεϊ Νετς | 20 | 37 | 0.351 | 23.5 | 20 37 | 20 37 | 8 | 19 | 12 | 18 | 5 5 | Νίκες 1 |
| Κλίβελαντ Καβαλίερς | 18 | 35 | 0.340 | 23.5 | 18 35 | 18 35 | 9 | 18 | 9 | 17 | 1 9 | Νίκες 1 |
| Σακραμέντο Κινγκς | 19 | 37 | 0.339 | 24.0 | 19 37 | 19 37 | 14 | 14 | 5 | 23 | 2 8 | Ήττες 3 |
| Νιου Oρλίνς Χόρνετς | 15 | 41 | 0.268 | 28.0 | 15 41 | 15 41 | 7 | 21 | 8 | 20 | 4 6 | Νίκες 1 |
| Ουάσινγκτον Γουίζαρνς | 12 | 44 | 0.214 | 31.0 | 12 44 | 12 44 | 7 | 21 | 5 | 23 | 1 9 | Ήττες 5 |
| Σάρλοτ Mπόμπκατς | 7 | 47 | 0.130 | 35.0 | 7 47 | 7 47 | 4 | 21 | 3 | 26 | 0 10 | Ήττες 11 |
| ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΓΩΝΣΤΙΚΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αποτελέσματα
(780) ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ - ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ τελικο ασσος Δινει υπερ των Σιξερς 4,5 ποντους. (782) ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΥ - ΤΟΡΟΝΤΟ ΡΑΠΤΟΡΣ τελικο διπλο (ΡΙΣΚΟ) Δινει υπερ των Ραπτορς 13,5 ποντους. Θεωρω οτι ειναι αρκετοι ποντοι, αν και η Οκλαχομα ειναι παρα πολυ δυνατη εντος εδρας πιστευω οτι θα κερδισει αλλα οχι με πανω απο 13,5 ποντους (783) ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ - ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ τελικο διπλο (ΡΙΣΚΟ) Δινει υπερ της Γιουτα 10,5 ποντους. (784) ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ - ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ τελικο διπλο Δινει υπερ των Κινκγς 3,5 ποντους . Ευκολα η δυσκολα πιστευω οτι οι Ροκετς θα το παρουν το ματς με πανω απο 3,5 ποντους. Αυτη την τετραδα με συστημα 3-4 η οποιος θελει καρφια. Εγω τα εριξα καρφια. Υγ.1 ΝΒΑ RULESSS! Detektiv, Keep it up my friends! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:48 μ.μ.
tech news
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου