3/07/2012

NBA....Απλα Υπεροχο...!








Γεια σας αλανια! Χαιρετω ολους τους μπασκετικους φιλους! Αρκετα ματς σημερα για το αγαπημενο μας NBA! Παμε να δουμε την τετραδα που θα παξουμε σε συστημα παντα!



(725) ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ - ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ τελικο ασσος.


Δεν πιστευω οτι οι Λεικερς θα κερδισουν με πανω απο 8,5 ποντους σημερα εναντιον των Γουιζαρτς. Πονταρω στην κουραση των Λεικερς. Νικη για τους Λεικερς αλλα οχι με πανω απο 8,5 ποντους.


(733) ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘΑΝΤΕΡ - ΦΟΙΝΙΞ τελικο ασσος.


Η Οκλαχομα οπως εχουμε γραψει πολλεςφορες ειναι ομαδαρα....και ειναι η καλυτερη μαζι με τους Μπουλς και τους Σπερς φετος στο Πρωταθλημα! Εντος μπορει να σε διαλυσει..Δεν πιστευω οτι οι Φοινιξ εχουν τυχη στο ματς αυτο. Παμε με νικη των Οκλαχομα με πανω απο 9,5 ποντους.


(734) ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ - ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ τελικο ασσος.


Οπως ειπαμε και παραπανω οι Σπερς ειναι ομαδαρα! Παιζουνε με τους Νικς οπου φετος δεν τα πανε καθολου καλα...βεβαια εχουνε κανει κατι παραξενα διπλα αλλα δεν νομιζω οτι θα εχουν τυχη και αυτοι σημερα στο συγκεκριμενο παιχνιδι. Ασσος λοιπον για τους Σπερς με πανω αο 7,5 ποντους.




(735) ΝΤΕΝΒΕΡ ΝΑΓΚΕΤΣ - ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ τελικο ασσος.


Χωρις πολλα λογια δεν εχω ικανους τους Καβαλιερς να νικησουν τους Ναγκετς με πανω απο 10,5 ποντους. Πιστευω θα κερδισουν αλλα οχι με τοση διαφορα. Ασσος λοιπον και διπλο αγωνιστικα για τους Κλιβελαντ.





ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ


ΟμάδαΝΗPCTGBConfDivΝΗΝΗΤελευταίοι 10Streak
Σικάγο Μπουλς3280.800-32 832 81521769 1Νίκες 7
Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ3080.7891.030 830 81611478 2Νίκες 1
Μιάμι Χιτ2990.7632.029 929 91621378 2Νίκες 1
Σαν Αντόνιο Σπερς25120.6765.525 1225 121431197 3Ήττες 1
Ορλάντο Μάτζικ25150.6257.025 1525 151371286 4Ήττες 1
Ιντιάνα Πέισερς23140.6227.523 1423 141151296 4Ήττες 2
Λος Άντζελες Κλίπερς22140.6118.022 1422 141251095 5Ήττες 1
Ατλάντα Χοκς23150.6058.023 1523 151261195 5Νίκες 3
Λος Άντζελες Λέικερς23150.6058.023 1523 151726137 3Ήττες 1
Μέμφις Γκρίζλις22150.5958.522 1522 151557108 2Νίκες 4
Ντάλας Μάβερικς23170.5759.023 1723 171578104 6Νίκες 1
Φιλαδέφεια Σίξερς22170.5649.522 1722 17148892 8Ήττες 2
Ντένβερ Νάγκετς22170.5649.522 1722 171181195 5Νίκες 4
Μπόστον Σέλτικς20170.54110.520 1720 17158595 5Νίκες 5
Χιούστον Ρόκετς21180.53810.521 1821 181566125 5Ήττες 4
Μινεσότα Τίμπεργουλβς20190.51311.520 1920 191110997 3Νίκες 2
Πόρτλαντ Μπλέιζερς19190.50012.019 1919 191475124 6Νίκες 1
Γιούτα Τζαζ18190.48612.518 1918 191464134 6Νίκες 1
Νιου Γιορκ Νικς18200.47413.018 2018 201197115 5Ήττες 2
Φοίνιξ Σανς17200.45913.517 2017 201097115 5Νίκες 3
Γκόλντεν Γουόριορς15200.42914.515 2015 20996114 6Νίκες 1
Μιλγουόκι Μπακς15230.39516.015 2315 23986153 7Νίκες 1
Κλίβελαντ Καβαλίερς13230.36117.013 2313 238125113 7Ήττες 6
Ντιτρόιτ Πίστονς13260.33318.513 2613 2610113155 5Νίκες 1
Σακραμέντο Κινγκς12260.31619.012 2612 26864202 8Ήττες 4
Τορόντο Ράπτορς12260.31619.012 2612 266136133 7Ήττες 1
Νιου Τζέρσεϊ Νετς12270.30819.512 2712 273139144 6Ήττες 1
Νιου Oρλίνς Χόρνετς9290.23722.09 299 294165134 6Ήττες 2
Ουάσινγκτον Γουίζαρνς8290.21622.58 298 295153143 7Ήττες 1
Σάρλοτ Mπόμπκατς5310.13925.05 315 313132182 8Νίκες 1






Αυτες θα ειναι οι επιλογες μου για σημερα για το NBA!!! Σε Συστημα 3-4 επι 4 φορες/ 



Υγ.1 Καλη επιτυχια να εχουμε και ελπιζω να παμε καλα οπως τις προηγουμενες 2 φορες τουλαχιστον βα βγουνε τα πιο πολλα σημεια. 


Yγ.1 Για τις υπολοιπες αποδοσεις αλλα και ματς για NBA στο chat για συζητηση :)




NBA...Just Amazing....! ! !



Detektiv , Keep it up my friends!


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More