Καλησπέρα φίλοι! Χθες τα πηγαμε αρκετα καλα πιανοντας 5 απο τα 7 σημεια! Το πρωτο μας δελτιο πηγε ταμειο αλλα οχι οπως θα θελαμα με ολοκληρη την τετραδα..για το δευτερο απο τα 3 ματς χασαμε το ενα που δεν το περιμενα να πω την αληθεια..Περα ομως απο αυτα παμε και στα σημερινα σημεια τα οποια ειναι αρκετα δυσκολο στην προβλεψη.
Ενα δελτιο θα παιξω με συστημα παλι 3 - 4. Τα μοναδικα ματς που εχει σημερα για NBA. Τα υπολοιπα θα γινουν αυριο. Παμε να δουμε αποδοσεις ματς σημερινη βαθμολογια και τις προβλεψεις!
(757) ΟΡΛΑΝΤΟ ΜΑΤΖΙΚ - ΟΚΛΑΧΟΜΑ
ΠΛΕΟΝ. ΠΡΩΤΟΥ ΗΜΙΧ - ΦΙΛ 0.0
ΠΛΕΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΗΜΙΧ - ΓΗΠ 2.5
(758) ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ - ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ
ΠΛΕΟΝ. ΠΡΩΤΟΥ ΗΜΙΧ - ΦΙΛ 0.0
ΠΛΕΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΗΜΙΧ - ΦΙΛ 4.5
(760) ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ - ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ
ΠΛΕΟΝ. ΠΡΩΤΟΥ ΗΜΙΧ - ΦΙΛ 0.0
ΠΛΕΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΗΜΙΧ - ΓΗΠ 3.5
(761) ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ - ΜΑΙΑΜΙ ΧΙΤ
ΠΛΕΟΝ. ΠΡΩΤΟΥ ΗΜΙΧ - ΦΙΛ 0.0
ΠΛΕΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΗΜΙΧ - ΓΗΠ 4.5
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Ομάδα | Ν | Η | PCT | GB | Conf | Div | Ν | Η | Ν | Η | Τελευταίοι 10 | Streak | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 28 | 7 | 0.800 | - | 28 7 | 28 7 | 15 | 1 | 13 | 6 | 8 2 | Νίκες 6 | |||
| Μιάμι Χιτ | 27 | 7 | 0.794 | 0.5 | 27 7 | 27 7 | 15 | 2 | 12 | 5 | 9 1 | Νίκες 8 | |||
| Σικάγο Μπουλς | 29 | 8 | 0.784 | - | 29 8 | 29 8 | 14 | 2 | 15 | 6 | 8 2 | Νίκες 4 | |||
| Σαν Αντόνιο Σπερς | 24 | 11 | 0.686 | 4.0 | 24 11 | 24 11 | 13 | 2 | 11 | 9 | 8 2 | Ήττες 1 | |||
| Ιντιάνα Πέισερς | 22 | 12 | 0.647 | 5.5 | 22 12 | 22 12 | 11 | 4 | 11 | 8 | 5 5 | Νίκες 5 | |||
| Ορλάντο Μάτζικ | 23 | 13 | 0.639 | 5.5 | 23 13 | 23 13 | 12 | 6 | 11 | 7 | 7 3 | Νίκες 1 | |||
| Λος Άντζελες Κλίπερς | 20 | 12 | 0.625 | 6.5 | 20 12 | 20 12 | 12 | 5 | 8 | 7 | 5 5 | Ήττες 1 | |||
| Λος Άντζελες Λέικερς | 21 | 14 | 0.600 | 7.0 | 21 14 | 21 14 | 15 | 2 | 6 | 12 | 7 3 | Νίκες 1 | |||
| Χιούστον Ρόκετς | 21 | 15 | 0.583 | 7.5 | 21 15 | 21 15 | 15 | 4 | 6 | 11 | 6 4 | Ήττες 1 | |||
| Φιλαδέφεια Σίξερς | 21 | 15 | 0.583 | 7.5 | 21 15 | 21 15 | 13 | 7 | 8 | 8 | 3 7 | Ήττες 1 | |||
| Ντάλας Μάβερικς | 21 | 15 | 0.583 | 7.5 | 21 15 | 21 15 | 13 | 7 | 8 | 8 | 6 4 | Ήττες 3 | |||
| Μέμφις Γκρίζλις | 20 | 15 | 0.571 | 8.0 | 20 15 | 20 15 | 14 | 5 | 6 | 10 | 8 2 | Νίκες 2 | |||
| Ατλάντα Χοκς | 20 | 15 | 0.571 | 8.0 | 20 15 | 20 15 | 10 | 6 | 10 | 9 | 4 6 | Ήττες 1 | |||
| Ντένβερ Νάγκετς | 19 | 17 | 0.528 | 9.5 | 19 17 | 19 17 | 10 | 8 | 9 | 9 | 4 6 | Νίκες 1 | |||
| Πόρτλαντ Μπλέιζερς | 18 | 17 | 0.514 | 10.0 | 18 17 | 18 17 | 13 | 5 | 5 | 12 | 4 6 | Ήττες 1 | |||
| Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 18 | 18 | 0.500 | 10.5 | 18 18 | 18 18 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 5 | Ήττες 1 | |||
| Μπόστον Σέλτικς | 17 | 17 | 0.500 | 10.5 | 17 17 | 17 17 | 12 | 8 | 5 | 9 | 3 7 | Νίκες 2 | |||
| Νιου Γιορκ Νικς | 18 | 18 | 0.500 | 10.5 | 18 18 | 18 18 | 11 | 9 | 7 | 9 | 7 3 | Νίκες 1 | |||
| Γιούτα Τζαζ | 16 | 18 | 0.471 | 11.5 | 16 18 | 16 18 | 13 | 6 | 3 | 12 | 3 7 | Νίκες 1 | |||
| Γκόλντεν Γουόριορς | 14 | 18 | 0.438 | 12.5 | 14 18 | 14 18 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 4 | Νίκες 1 | |||
| Φοίνιξ Σανς | 14 | 20 | 0.412 | 13.5 | 14 20 | 14 20 | 7 | 9 | 7 | 11 | 4 6 | Ήττες 1 | |||
| Μιλγουόκι Μπακς | 14 | 21 | 0.400 | 14.0 | 14 21 | 14 21 | 8 | 8 | 6 | 13 | 3 7 | Ήττες 1 | |||
| Κλίβελαντ Καβαλίερς | 13 | 20 | 0.394 | 14.0 | 13 20 | 13 20 | 8 | 10 | 5 | 10 | 4 6 | Ήττες 3 | |||
| Σακραμέντο Κινγκς | 12 | 22 | 0.353 | 15.5 | 12 22 | 12 22 | 8 | 5 | 4 | 17 | 3 7 | Νίκες 2 | |||
| Ντιτρόιτ Πίστονς | 12 | 25 | 0.324 | 17.0 | 12 25 | 12 25 | 9 | 11 | 3 | 14 | 5 5 | Νίκες 1 | |||
| Τορόντο Ράπτορς | 11 | 24 | 0.314 | 17.0 | 11 24 | 11 24 | 5 | 11 | 6 | 13 | 3 7 | Νίκες 1 | |||
| Νιου Τζέρσεϊ Νετς | 11 | 25 | 0.306 | 17.5 | 11 25 | 11 25 | 3 | 13 | 8 | 12 | 3 7 | Νίκες 1 | |||
| Νιου Oρλίνς Χόρνετς | 8 | 27 | 0.229 | 20.0 | 8 27 | 8 27 | 3 | 15 | 5 | 12 | 4 6 | Ήττες 2 | |||
| Ουάσινγκτον Γουίζαρνς | 7 | 28 | 0.200 | 21.0 | 7 28 | 7 28 | 4 | 14 | 3 | 14 | 2 8 | Ήττες 6 | |||
| Σάρλοτ Mπόμπκατς | 4 | 29 | 0.121 | 23.0 | 4 29 | 4 29 | 2 | 12 | 2 | 17 | 1 9 | Ήττες 3 |
(757) ΟΡΛΑΝΤΟ ΜΑΤΖΙΚ - ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΥ
Οι Ορλαντο σαν ομαδα δεν ειναι ασχημη και μπορει να κανει την "ζημια' σημερα απεναντι στην ομαδα των Οκλαχομα! Η Οκλαχομα μαγκες θα ειναι κουρασμενη στο ματς αυτο. Χθες επαξε παιχνιδι και πηρε δυσκολη νικη μεσα στην Φιλαδελφεια. Πιστευω θα βγαλει κουραση και απεναντι σε μια ομαδα οπως οι Ματζικ θα την κανουν την γκελα σημερα. Ασσο λοιπον για τους Ματζικ που πιστευω θα κερδισουν πανω απο 3,5 ποντους την ομαδαρα της Οκλαχομα.
(758) ΦΟιΝΞ ΣΑΝΣ - ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ
Ματς και για ασσο και για διπλο...! Και οι 2 ομαδες ειναι καλες και κοντραρουν ολους τους αντιπαλους τους. Ντερμπι το ματς και πιστευω θα κριθει στον ποντο...Χωρις πολλα λογια θα ρισκαρω με την εδρα και τους Φοινιξ που βλεπω να κερδιζουν με πανω απο 4,5 ποντους.
(760) ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ - ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ
Οι Σακραμεντο τελευται τα παει αρκετα καλα τοσο αγωνιστικα οσο και σαν ομαδα! Οι Κλιπερς ειναι αρκετα καλοι φετος πετυχαινοντας αουτσαιντερ νικες. Πιστευω οι Σακραμεντο θα το παρουν το ματς. Παμε δυνατα με Σακραμεντο και νικη εστω και με 0,5 ποντο :)
(761) ΠΟΡΤΑΛΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ - ΜΑΙΑΜΙ ΧΙΤ
Οι Πορτλαντ εντος ειναι ισχυρη ομαδα! Παλευει ολα τα ματς και πιστευω αν βρεθει σε μερα μπορει να σε διαλυσει (οπως φανηκε με την Οκλαχομα!!!!) Το Μαιαμι ερχεται απο 8 συνεομενςσ νικες....! Τρομερη φορμα αν μη τι αλλο...Το ματς πιστευω κλεινει προς το διπλο...δυσκολο ομως στην προβλεψη οποτε θα τα σπασω σε δυο δελτια.
Στο συστημα θα παιξω :
(757) 1
(758) 1
(760) 2
(761) 2
3-4 επι δυο φορες.
Ακομα ενα δελτιο με καρφια θα πονταρω τα ιδια ματς εκτος απο το (761)
Τα (757) 1, (758) 1, (760) 2
Αυτα παιχταραδες μου!! Ελπιζω να παμε αρκετα καλα οπως χθες...! Για να δουμε...
NBA λεμεεεε Αλλη... ΚΛΑΣΗ!
Detektiv , Keep it up my friends!
8:27 μ.μ.
tech news
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου