Καλησπερα μαγκες μου! και στα παιχτρονια του NBA!!! Πριν δυο ημερες παρακολουθησαμε ενα ματς απιστευτο που ειχε τα ΠΑΝΤΑ. Ena All Star Game ολα τα ...λεφτα,,,οσοι το ειδαν με καταλαβαινουν οσοι δεν το ειδαν ας το κατεβασουν. Ματσαρα λεμε!!! Περα ομως απο το All Star Game οι ομαδες ξανα επανηλθαν στο Πρωταθλημα και συνεχιζουν την μαχη. Παμε να δουμε αποδοσεις ,στοχοιματικη τετραδα , και φυσικα highlights απο το All Star Game στο Ορλαντο που βρηκε νικητες την Δυση με 152 - 149 την Ανατολη!!! Πανω απο 300 ποντους!
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ( Οποιος αλλος θελει αποδοσεις αναλυτικα για NBA ας μου πει στο chat)
(739) ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ - ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ
ΠΛΕΟΝ ΠΡΩΤΟΥ ΗΜΙΧ - ΦΙΛ 0.0
ΠΛΕΟΝ ΔΕΥΤΕΡ ΗΜΙΧΡ - ΦΙΛ 9,5
(740) ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ - ΣΑΡΛΟΤ ΜΠΟΜΚΑΤΣ
ΠΛΕΟΝ ΠΡΩΤΟΥ ΗΜΙΧ - ΦΙΛ 0.0
ΠΛΕΟΝ ΔΕΥΤΕΡ ΗΜΙΧΡ - ΦΙΛ 5,5
(731) ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ - ΟΚΛΑΧΟΜΑ
ΠΛΕΟΝ ΠΡΩΤΟΥ ΗΜΙΧ - ΦΙΛ 0.0
ΠΛΕΟΝ ΔΕΥΤΕΡ ΗΜΙΧΡ - ΓΗΠ 3,5
(745) ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ - ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ
ΠΛΕΟΝ ΠΡΩΤΟΥ ΗΜΙΧ - ΦΙΛ 0.0
ΠΛΕΟΝ ΔΕΥΤΕΡ ΗΜΙΧΡ - ΓΗΠ 3,5
Αυτα τα ματς θα παιξω αλανια και τα σημεια μου ειναι τα εξης:
(739) ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ - ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ τελικο 1
Οι Νικς υποδεχεονται τους Κλιβελαντ εντος εδρας οπου οι Νικς δεν ειναι ασχημη ομαδα και εντος κοντραρει παντα καλα τις αντιπαλες ομαδες. Μετα και το All Star Game οι ομαδες θα ειναι κουρασμενες. Φυσικα καλυτερη ομαδα εχουν οι Καβαλιερς. Θα πονταρω στον ασσο σε αυτο το ματς. Πιστευω θα κερδισουν οι Κλιβελαντ αλλα οχι με πανω απο 9,5 ποντους.
(745) ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ - ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ τελικο 2
Η Γιουτα υποδεχεαι τους Ροκετς με στοχο την ανακαμψη για την
προσπαθεια στην εισοδο των Playoff. Αρκετα δυσκολο ματς στην προβλεψη
αφου και οι 2 θελουν νικη ισως πιο πολυ η Γιουτα και λεω ισως γτ τα
Playoff δυσκολα τα προλαβει...Δινει υπερ των Ροκετς 3,5
ποντους...Πιστευω οτι θα νικησει η Γιουτα αλλα οχι με πανω απο 3,5
ποντους! Βλεπω το ματς να γινεται ντερμπι...Διπλο λοιπον για την ομαδα
των Χιουστον Ροκετς...!
(740) ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ - ΣΑΡΛΟΤ ΜΠΟΜΚΑΤΣ τελικο 1
Η Ομαδα απο το Ντιτροιτ υποδεχεται την Σαρλοτ με στοχο την νικη για να μπει στα Playoff. Οι Μπομπκατς ειναι η χειροτερη ομαδα στο Πρωταθλημα!!! βρισκοντας την στην τελευταια θεση του βαθμολογικου πινακα. Εκτος εχει 2-16!!! Δεν πιστευω οτι θα κοντραρει τους Πιστονς σημερα...το παιχνιδι ομως κρινεται δυσκολο. Οι Πιστον εχουν εντος 8-10. Πιστευω θα το παρουν το ματς οι Πιστονς με πανω απο 5,5 ποντους που δινει υπερ των Μπομπκατς.
(731) ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ - ΟΚΛΑΧΟΜΑ τελικο 2
Η Φιλαδελφεια υποδεχεται στην εδρα της την καλυτερη ομαδα του Πρωαθληματος μαζι με τους Μπουλς και τους Σπερς. Το ματς πιστεω θα το παρει η Οκλαχομα και με τους ποντους που δινει υπερ των γηπεδουχων θα σπασουν. Διπλο για την ομαδαρα της Οκλαχομα με πανω απο 3,5 ποντους.
Αυτα αλανια μου! Σε συστημα 3-4 επι 4 φορες
Ενα δευτερο δελτιο που θα πονταρω πιο χαλαρα ειναι οι ομαδες των:
(741) ΜΕΜΦΙΣ - ΜΑΒΕΡΙΚΣ τελικο 2
(747) ΣΠΕΡΣ - ΣΙΚΑΓΟ (Το μεγαλο Ντερμπι που αξιζει να δειτε οσοι ξενυχτισεται εγω δυστηχως δεν θα μπορεσω) τελικο 2
(738) ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ - ΜΙΛΓΟΟΥΚΙ τελικο 1
Αυτα καρφια.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Ομάδα | Ν | Η | PCT | GB | Conf | Div | Ν | Η | Ν | Η | Τελευταίοι 10 | Streak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 27 | 7 | 0.794 | - | 27 7 | 27 7 | 15 | 1 | 12 | 6 | 8 2 | Νίκες 5 | |||||
| Μιάμι Χιτ | 27 | 7 | 0.794 | - | 27 7 | 27 7 | 15 | 2 | 12 | 5 | 9 1 | Νίκες 8 | |||||
| Σικάγο Μπουλς | 28 | 8 | 0.778 | - | 28 8 | 28 8 | 14 | 2 | 14 | 6 | 8 2 | Νίκες 3 | |||||
| Σαν Αντόνιο Σπερς | 24 | 10 | 0.706 | 3.0 | 24 10 | 24 10 | 13 | 1 | 11 | 9 | 9 1 | Νίκες 1 | |||||
| Ιντιάνα Πέισερς | 22 | 12 | 0.647 | 5.0 | 22 12 | 22 12 | 11 | 4 | 11 | 8 | 5 5 | Νίκες 5 | |||||
| Ορλάντο Μάτζικ | 22 | 13 | 0.629 | 5.5 | 22 13 | 22 13 | 12 | 6 | 10 | 7 | 7 3 | Ήττες 1 | |||||
| Λος Άντζελες Κλίπερς | 20 | 12 | 0.625 | 6.0 | 20 12 | 20 12 | 12 | 5 | 8 | 7 | 5 5 | Ήττες 1 | |||||
| Χιούστον Ρόκετς | 21 | 14 | 0.600 | 6.5 | 21 14 | 21 14 | 15 | 4 | 6 | 10 | 7 3 | Νίκες 4 | |||||
| Φιλαδέφεια Σίξερς | 21 | 14 | 0.600 | 6.5 | 21 14 | 21 14 | 13 | 6 | 8 | 8 | 3 7 | Νίκες 1 | |||||
| Ντάλας Μάβερικς | 21 | 14 | 0.600 | 6.5 | 21 14 | 21 14 | 13 | 7 | 8 | 7 | 7 3 | Ήττες 2 | |||||
| Ατλάντα Χοκς | 20 | 14 | 0.588 | 7.0 | 20 14 | 20 14 | 10 | 5 | 10 | 9 | 4 6 | Νίκες 1 | |||||
| Λος Άντζελες Λέικερς | 20 | 14 | 0.588 | 7.0 | 20 14 | 20 14 | 14 | 2 | 6 | 12 | 6 4 | Ήττες 1 | |||||
| Μέμφις Γκρίζλις | 19 | 15 | 0.559 | 8.0 | 19 15 | 19 15 | 13 | 5 | 6 | 10 | 7 3 | Νίκες 1 | |||||
| Πόρτλαντ Μπλέιζερς | 18 | 16 | 0.529 | 9.0 | 18 16 | 18 16 | 13 | 5 | 5 | 11 | 4 6 | Νίκες 1 | |||||
| Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 18 | 17 | 0.514 | 9.5 | 18 17 | 18 17 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 5 | Νίκες 2 | |||||
| Ντένβερ Νάγκετς | 18 | 17 | 0.514 | 9.5 | 18 17 | 18 17 | 9 | 8 | 9 | 9 | 3 7 | Ήττες 2 | |||||
| Νιου Γιορκ Νικς | 17 | 18 | 0.486 | 10.5 | 17 18 | 17 18 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 3 | Ήττες 1 | |||||
| Μπόστον Σέλτικς | 16 | 17 | 0.485 | 10.5 | 16 17 | 16 17 | 11 | 8 | 5 | 9 | 3 7 | Νίκες 1 | |||||
| Γιούτα Τζαζ | 15 | 18 | 0.455 | 11.5 | 15 18 | 15 18 | 12 | 6 | 3 | 12 | 2 8 | Ήττες 4 | |||||
| Γκόλντεν Γουόριορς | 13 | 18 | 0.419 | 12.5 | 13 18 | 13 18 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 5 | Ήττες 1 | |||||
| Φοίνιξ Σανς | 14 | 20 | 0.412 | 13.0 | 14 20 | 14 20 | 7 | 9 | 7 | 11 | 4 6 | Ήττες 1 | |||||
| Μιλγουόκι Μπακς | 14 | 20 | 0.412 | 13.0 | 14 20 | 14 20 | 8 | 8 | 6 | 12 | 4 6 | Νίκες 1 | |||||
| Κλίβελαντ Καβαλίερς | 13 | 19 | 0.406 | 13.0 | 13 19 | 13 19 | 8 | 10 | 5 | 9 | 4 6 | Ήττες 2 | |||||
| Σακραμέντο Κινγκς | 12 | 22 | 0.353 | 15.0 | 12 22 | 12 22 | 8 | 5 | 4 | 17 | 3 7 | Νίκες 2 | |||||
| Ντιτρόιτ Πίστονς | 11 | 25 | 0.306 | 17.0 | 11 25 | 11 25 | 8 | 11 | 3 | 14 | 5 5 | Ήττες 3 | |||||
| Νιου Τζέρσεϊ Νετς | 11 | 25 | 0.306 | 17.0 | 11 25 | 11 25 | 3 | 13 | 8 | 12 | 3 7 | Νίκες 1 | |||||
| Τορόντο Ράπτορς | 10 | 24 | 0.294 | 17.0 | 10 24 | 10 24 | 5 | 11 | 5 | 13 | 2 8 | Ήττες 1 | |||||
| Νιου Oρλίνς Χόρνετς | 8 | 26 | 0.235 | 19.0 | 8 26 | 8 26 | 3 | 14 | 5 | 12 | 4 6 | Ήττες 1 | |||||
| Ουάσινγκτον Γουίζαρνς | 7 | 27 | 0.206 | 20.0 | 7 27 | 7 27 | 4 | 13 | 3 | 14 | 3 7 | Ήττες 5 | |||||
| Σάρλοτ Mπόμπκατς | 4 | 28 | 0.125 | 22.0 | 4 28 | 4 28 | 2 | 12 | 2 | 16 | 1 9 | Ήττες 2 |
Παρακατω ακολουθει βιντεο με τα highlights απο το ALL STAR GAME ! ! ! Τι παιχνιδαραααα....Επι της οθονης τα καλυτερα!
Στη συνεχεια και με σχολιασμο :
ALL STAR GAME O R L A N D O απλα τελειο!!!
Υγ.1 Παμε γερα σημερα...!
Υγ2 Πραγματικα οσοι μπορεσεται παρακολουθειστε την ματσαρα μεταξυ Σπερς και Μπουλς!!!
Detektiv , Keep it up my friends!
8:03 μ.μ.
tech news
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου